--------------------------------------
PROTOKOL GNSS (RTK) MERENI
--------------------------------------

 Zakazka: Satava PMo
 Meril:   
 Datum:   13.05.2022

 Pristroj: Trimble R8s, fw: 5.37,  vyr. c.: 5505R00058
 Trimble General Survey SW: 2.90
 Verze protokolu: 4.95
 Souradnicovy system:  Pouzit transformacni modul zpresnene globalni transformace Trimble 2018 verze 1.0 schvaleny CUZK pro mereni od 1.1.2018
 Zona:  Krovak_2018
 Soubor rovinne dotransformace:  KG2018



Vertikalni transformace
-------------------------

Model kvazigeoidu: CR2005


-------------------------
POUZITE A MERENE BODY
-------------------------

        Cislo bodu       Y            X          Z      Presnost   PDOP   Sit*   Pocet  Antena     Datum  Zacatek Doba       Kod bodu
                                                        XY      Z                sat.   vyska; od**       mereni  mereni[s]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                1#   598930.09   1186530.88   174.47  0.016 0.030  2.25  1  VRS   13     2.03  SZ  13.05   15:09       5  most                                                         
                2    598929.50   1186527.11   174.40  0.019 0.034  2.32  1  VRS   12     2.03  SZ  13.05   15:10       5  most                                                         
                3#   598925.65   1186527.67   174.44  0.020 0.037  2.66  1  VRS   13     2.03  SZ  13.05   15:10       5  most                                                         
                4    598930.58   1186530.28   174.41  0.023 0.041  2.33  1  VRS   12     2.03  SZ  13.05   15:10       5  cesta                                                        
                5    598932.56   1186530.38   174.30  0.020 0.036  2.33  1  VRS   13     2.03  SZ  13.05   15:10       5  cesta                                                        
                6    598930.63   1186527.63   174.43  0.016 0.030  2.47  1  VRS   13     2.03  SZ  13.05   15:11       5  cesta                                                        
                7    598934.78   1186527.78   174.29  0.018 0.032  2.33  1  VRS   13     2.03  SZ  13.05   15:11       5  cesta                                                        
                8    598940.58   1186529.23   174.19  0.015 0.027  3.06  1  VRS   13     2.03  SZ  13.05   15:11       5  cesta                                                        
                9    598938.44   1186531.61   174.15  0.017 0.031  2.73  1  VRS   13     2.03  SZ  13.05   15:11       5  cesta                                                        
               10    598943.42   1186536.49   174.08  0.015 0.028  3.76  1  VRS   13     2.03  SZ  13.05   15:11       5  cesta                                                        
               11    598945.75   1186534.85   174.04  0.017 0.028  2.08  1  VRS   14     2.03  SZ  13.05   15:12       5  cesta                                                        
               12    598934.44   1186531.15   174.15  0.018 0.032  5.35  1  VRS   13     2.03  SZ  13.05   15:12       5  panel                                                        
               13    598934.14   1186531.99   173.81  0.016 0.029  2.25  1  VRS   13     2.03  SZ  13.05   15:12       6  panel                                                        
               14    598932.76   1186530.57   174.30  0.018 0.032  2.75  1  VRS   13     2.03  SZ  13.05   15:12       7  panel                                                        
               15    598932.62   1186530.56   174.48  0.017 0.030  2.25  1  VRS   13     2.03  SZ  13.05   15:12       5  panel                                                        
               16    598932.54   1186531.01   174.39  0.017 0.031  2.25  1  VRS   13     2.03  SZ  13.05   15:13       5  panel                                                        
               17    598932.53   1186531.14   174.08  0.018 0.033  2.25  1  VRS   13     2.03  SZ  13.05   15:13       7  panel                                                        
               18    598930.21   1186530.24   174.51  0.022 0.040  2.75  1  VRS   13     2.03  SZ  13.05   15:13       7  panel                                                        
               19    598930.28   1186530.35   174.62  0.022 0.039  2.25  1  VRS   13     2.03  SZ  13.05   15:13       5  panel                                                        
               20    598930.22   1186530.77   174.63  0.017 0.031  2.25  1  VRS   13     2.03  SZ  13.05   15:13       5  panel                                                        
               21    598930.20   1186530.81   174.48  0.017 0.031  2.25  1  VRS   13     2.03  SZ  13.05   15:13       5  panel                                                        
               22    598930.23   1186531.04   172.91  0.029 0.030  3.99  1  VRS    7     2.03  SZ  13.05   15:14       5  panel                                                        
               23    598932.59   1186531.37   173.08  0.033 0.056  4.00  1  VRS    9     2.03  SZ  13.05   15:14       7  panel                                                        
               24    598933.62   1186531.95   173.18  0.039 0.057  3.83  1  VRS    8     2.03  SZ  13.05   15:14       5  panel                                                        
               25#   598934.76   1186532.49   173.72  0.023 0.044  1.86  1  VRS   15     2.03  SZ  13.05   15:15       5  hrana                                                        
               26    598936.52   1186534.96   173.99  0.023 0.046  3.69  1  VRS   14     2.03  SZ  13.05   15:16       7  hrana                                                        
               27#   598931.35   1186537.09   173.39  0.027 0.053  2.08  1  VRS   13     2.03  SZ  13.05   15:21       5  beton                                                        
               28#   598931.18   1186536.96   172.13  0.026 0.045  2.82  1  VRS   13     2.03  SZ  13.05   15:21       8  beton                                                        
! NoFix !                29    598969.65   1186513.35   172.52  0.041 0.076  5.27  1  VRS   14     2.03  SZ  13.05   15:35     141  stredpoklopudn1000                                           
              100    599008.82   1186491.71   177.53  0.049 0.085  5.28  1  VRS    8     2.03  SZ  13.05   15:40      10  stredpoklopudn1000                                           
! NoFix !               101    599009.37   1186494.54   177.26  0.423 0.547  5.24  1  VRS   11     2.03  SZ  13.05   15:43     121  stredpoklopudn1000                                           
! NoFix !               102    599049.31   1186472.85   178.29  0.186 0.280 31.05* 1  VRS   14     0.00  SZ  13.05   15:50     153  stredpoklopuS5                                               
              103#   599076.45   1186450.87   174.15  0.029 0.049  1.61  1  VRS   15     3.03  SZ  13.05   15:54      10  cesta                                                        
              104#   599073.03   1186451.45   174.15  0.024 0.039  1.74  1  VRS   16     3.03  SZ  13.05   15:54      12  cesta                                                        
              105#   599085.15   1186451.26   173.74  0.030 0.054  2.05  1  VRS   13     3.03  SZ  13.05   15:56      18  s6poklopstred                                                
! NoFix !               106    599123.06   1186430.69   174.14  0.278 0.617  6.45  1  VRS   11     0.00  SZ  13.05   16:04     180  s7poklopstred                                                
! NoFix !               107    599163.33   1186410.89   177.54  0.255 0.535 49.58* 1  VRS    7     0.00  SZ  13.05   16:12     209  s8poklopstred                                                
             1000    598928.98   1186530.59   174.43  0.015 0.032  3.54  1  VRS   11     0.00  SZ  13.05   16:25       6  pevnybod                                                     
             1001    598928.97   1186530.58   174.42  0.021 0.030  3.54  1  VRS   13     0.00  SZ  13.05   16:25       5  pevnybod                                                     
             1002    598928.98   1186530.58   174.43  0.017 0.031  2.86  1  VRS   12     0.00  SZ  13.05   16:26       7  pevnybod                                                     
             2000    598937.32   1186530.79   175.48  0.014 0.026  2.02  1  VRS   14     0.00  SZ  13.05   16:29       6  pevnybod                                                     
             2001    598937.31   1186530.77   175.48  0.016 0.028  2.02  1  VRS   14     0.00  SZ  13.05   16:29       5  pevnybod                                                     
             2002    598937.32   1186530.75   175.48  0.024 0.042  2.18  1  VRS   14     0.00  SZ  13.05   16:30       8  pevnybod                                                     
              300#   599192.88   1186421.80   175.88  0.015 0.023  1.98  1  VRS   10     2.03  SZ  13.05   17:35       5  hraz                                                         
              301    599195.64   1186421.85   175.99  0.013 0.020  3.54  1  VRS   10     2.03  SZ  13.05   17:36       5  hraz                                                         
              302    599195.89   1186414.07   176.02  0.017 0.028  5.68  1  VRS    8     2.03  SZ  13.05   17:36       6  hraz                                                         
              303    599192.94   1186413.65   175.91  0.019 0.030  4.48  1  VRS    8     2.03  SZ  13.05   17:36       5  hraz                                                         
              304    599192.54   1186412.33   175.97  0.017 0.023  4.47  1  VRS    9     2.03  SZ  13.05   17:36       7  b                                                            
              305    599192.67   1186409.97   175.88  0.029 0.037  3.16  1  VRS    7     2.03  SZ  13.05   17:37       5  b                                                            
              306    599196.22   1186402.99   175.91  0.026 0.037  4.47  1  VRS   10     2.03  SZ  13.05   17:37       5  hraz                                                         
              307#   599193.37   1186402.05   175.96  0.025 0.042  3.55  1  VRS    8     2.03  SZ  13.05   17:37       5  hraz                                                         
              308#   599190.23   1186409.96   174.79  0.028 0.028  2.80  1  VRS   12     2.03  SZ  13.05   17:38      10  b                                                            
             4000#   599194.25   1186402.65   175.29  0.013 0.017  1.67  1  VRS   16     2.03  SZ  13.05   17:44       6  pevnybod                                                     
             4001#   599194.24   1186402.65   175.30  0.014 0.018  1.66  1  VRS   15     2.03  SZ  13.05   17:44       5  pevnybod                                                     
             4002#   599194.24   1186402.64   175.29  0.013 0.018  1.66  1  VRS   15     2.03  SZ  13.05   17:44       5  pevnybod                                                     
             5000    599192.60   1186410.06   175.95  0.027 0.033  2.14  1  VRS   14     2.03  SZ  13.05   17:45       5  pevnybod                                                     
             5001#   599192.60   1186410.04   175.95  0.016 0.019  1.80  1  VRS   14     2.03  SZ  13.05   17:45       7  pevnybod                                                     
             5002    599192.59   1186410.04   175.95  0.025 0.030  1.80  1  VRS   14     2.03  SZ  13.05   17:45       5  pevnybod                                                     
             6000    599194.25   1186402.64   175.25  0.013 0.017  1.63  1  VRS   16     2.03  SZ  13.05   17:46       5  pevnybod                                                     
             6001    599194.25   1186402.64   175.25  0.010 0.014  1.63  1  VRS   16     2.03  SZ  13.05   17:46       5  pevnybod                                                     
             7000    599195.80   1186399.52   175.92  0.013 0.019  1.76  1  VRS   17     2.03  SZ  13.05   17:48       5  pevnybod                                                     
             7001    599195.79   1186399.53   175.92  0.014 0.020  1.58  1  VRS   17     2.03  SZ  13.05   17:48       6  pevnybod                                                     
             7002    599195.78   1186399.51   175.91  0.011 0.015  1.58  1  VRS   17     2.03  SZ  13.05   17:48       5  pevnybod                                                     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 * Bod meren na: 1 VRS = Trimble VRS NOW CZ
                 2     = TOPNET
                 3 RTK = CZEPOS RTK a RTK3;		3 RTK3-MSM = CZEPOS RTK3-MSM;
                 3 PRS = CZEPOS RTK-PRS;			3 FKP = CZEPOS RTK-FKP;
                 3 MAX = CZEPOS VRS3-MAX;			3 iMAX = CZEPOS VRS3-iMAX;
                 3 MAXG = CZEPOS VRS3-MAX-GG;		3 iMAXG = CZEPOS VRS3-iMAX-GG; 
                 3 CMR = CZEPOS VRS3-iMAX-GG_CMR;	3 CMR+ = CZEPOS VRS3-iMAX-GG_CMR+; 
                 4     = GEOORBIT 
                 5     = ostatni 
 ** Vyska anteny merena od: FC = fazoveho centra; SZ = spodku zavitu; SN = stredu narazniku
 Hodnoty PDOP oznacene * jsou mimo nastavenou toleranci: 7.00
 Hodnoty s RMS oznacene # jsou mimo nastavenou toleranci: 40.00
 Body oznacene ! NoFix ! pred cislem bodu nebyly pri mereni Fixovany!

-------------------------
PRUMEROVANI BODU
-------------------------

   Cislo bodu       Y           X          Z        dY      dX     dZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------
ZPRUMEROVANE BODY
-------------------------

   Cislo bodu       Y           X          Z  		Kod

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------
MERENE BODY
-------------------------

   Cislo bodu         Y           X          Z      Kod bodu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                1#   598930.09   1186530.88   174.47  most              
                2    598929.50   1186527.11   174.40  most              
                3#   598925.65   1186527.67   174.44  most              
                4    598930.58   1186530.28   174.41  cesta             
                5    598932.56   1186530.38   174.30  cesta             
                6    598930.63   1186527.63   174.43  cesta             
                7    598934.78   1186527.78   174.29  cesta             
                8    598940.58   1186529.23   174.19  cesta             
                9    598938.44   1186531.61   174.15  cesta             
               10    598943.42   1186536.49   174.08  cesta             
               11    598945.75   1186534.85   174.04  cesta             
               12    598934.44   1186531.15   174.15  panel             
               13    598934.14   1186531.99   173.81  panel             
               14    598932.76   1186530.57   174.30  panel             
               15    598932.62   1186530.56   174.48  panel             
               16    598932.54   1186531.01   174.39  panel             
               17    598932.53   1186531.14   174.08  panel             
               18    598930.21   1186530.24   174.51  panel             
               19    598930.28   1186530.35   174.62  panel             
               20    598930.22   1186530.77   174.63  panel             
               21    598930.20   1186530.81   174.48  panel             
               22    598930.23   1186531.04   172.91  panel             
               23    598932.59   1186531.37   173.08  panel             
               24    598933.62   1186531.95   173.18  panel             
               25#   598934.76   1186532.49   173.72  hrana             
               26    598936.52   1186534.96   173.99  hrana             
               27#   598931.35   1186537.09   173.39  beton             
               28#   598931.18   1186536.96   172.13  beton             
! NoFix !                29    598969.65   1186513.35   172.52  stredpoklopudn1000
              100    599008.82   1186491.71   177.53  stredpoklopudn1000
! NoFix !               101    599009.37   1186494.54   177.26  stredpoklopudn1000
! NoFix !               102    599049.31   1186472.85   178.29  stredpoklopuS5    
              103#   599076.45   1186450.87   174.15  cesta             
              104#   599073.03   1186451.45   174.15  cesta             
              105#   599085.15   1186451.26   173.74  s6poklopstred     
! NoFix !               106    599123.06   1186430.69   174.14  s7poklopstred     
! NoFix !               107    599163.33   1186410.89   177.54  s8poklopstred     
             1000    598928.98   1186530.59   174.43  pevnybod          
             1001    598928.97   1186530.58   174.42  pevnybod          
             1002    598928.98   1186530.58   174.43  pevnybod          
             2000    598937.32   1186530.79   175.48  pevnybod          
             2001    598937.31   1186530.77   175.48  pevnybod          
             2002    598937.32   1186530.75   175.48  pevnybod          
              300#   599192.88   1186421.80   175.88  hraz              
              301    599195.64   1186421.85   175.99  hraz              
              302    599195.89   1186414.07   176.02  hraz              
              303    599192.94   1186413.65   175.91  hraz              
              304    599192.54   1186412.33   175.97  b                 
              305    599192.67   1186409.97   175.88  b                 
              306    599196.22   1186402.99   175.91  hraz              
              307#   599193.37   1186402.05   175.96  hraz              
              308#   599190.23   1186409.96   174.79  b                 
             4000#   599194.25   1186402.65   175.29  pevnybod          
             4001#   599194.24   1186402.65   175.30  pevnybod          
             4002#   599194.24   1186402.64   175.29  pevnybod          
             5000    599192.60   1186410.06   175.95  pevnybod          
             5001#   599192.60   1186410.04   175.95  pevnybod          
             5002    599192.59   1186410.04   175.95  pevnybod          
             6000    599194.25   1186402.64   175.25  pevnybod          
             6001    599194.25   1186402.64   175.25  pevnybod          
             7000    599195.80   1186399.52   175.92  pevnybod          
             7001    599195.79   1186399.53   175.92  pevnybod          
             7002    599195.78   1186399.51   175.91  pevnybod          
